Versicherungsklasse EN1 > Gewerbe € 20.000,-- > Privat € 65.000,--
| Modell | Gewicht | Volumen | Außen | Maße | in mm | Innen | Maße | in mm |
|---|
| in ca.kg | in Liter | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|
PaperStar1 | 145 | 34 | 480 | 540 | 550 | 270 | 395 | 315 |
PaperStar2 | 168 | 49 | 600 | 540 | 550 | 390 | 395 | 315 |
PaperStar3 | 269 | 95 | 1040 | 540 | 550 | 765 | 395 | 315 |
PaperStar4 | 403 | 195 | 1400 | 700 | 550 | 1115 | 555 | 315 |
PaperStar5 | 539 | 265 | 1800 | 700 | 550 | 1515 | 555 | 315 |

| Sperren |
|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben |
| EL-Schloss / Mauer / Code Kombi B |
| Zubehör |
|---|
| Fachboden |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig |
| Hängeregistratur |
Versicherungsklasse EN1 > Gewerbe € 20.000,-- > Privat € 65.000,--
| Modell | Gewicht | Volumen | Außen | Maße | in mm | Innen | Maße | in mm |
|---|
| in ca.kg | in Liter | Höhe | Breite | Tiefe | Höhe | Breite | Tiefe |
|---|
PaperStarPlus1 | 279 | 114 | 930 | 570 | 658 | 698 | 383 | 427 |
PaperStarPlus2 | 313 | 140 | 1090 | 570 | 658 | 858 | 383 | 427 |
PaperStarPlus3 | 375 | 194 | 1450 | 570 | 658 | 1188 | 383 | 427 |
PaperStarPlus4 | 648 | 456 | 1670 | 940 | 681 | 1367 | 737 | 453 |
PaperStarPlus5 | 790 | 560 | 2010 | 940 | 681 | 1707 | 724 | 435 |

| Sperren |
|---|
| DB-Schloss / Cawi / mit 2 Schlüsseln |
| ZK-Schloss / La Gard / 3 Scheiben |
| EL-Schloss / Mauer / Code Kombi B |
| Zubehör |
|---|
| Fachboden |
| Innenfach, 180 mm hoch, 1-flügelig |
| Hängeregistratur |