Vers.Klasse VSÖ-VVÖ NEU! | Vers.Klasse VSÖ-VVÖ ALT! | Type | Bezeichnung | Privat versicherbar bis | Gewerbe versicherbar bis |
|---|
EN 0 | | | Schrank | € 20.000,-- | € 10.000,-- |
EN 1 | III/c/2 | AKT;AMT;AWS;AMS | Wertschutzschrank | € 65.000.-- | € 20.000.-- |
EN 2 | II/d | BMT;BWS | Wertschutzschrank | € 100.000.-- | € 50.000.-- |
EN 3 | II/c/1 | CWH;CWS | Wertschutzschrank | € 200.000.-- | € 100.000.-- |
EN 4 | | DWS;DWS KB | Wertschutzschrank | € 400.000.-- | € 150.000.-- |
EN 5 | I/c | EWS;EWS KB | leichterTresorraum | - | € 250.000.-- |
EN 6 | |
| Tresorraum | - | € 375.000.-- |
EN 9 | |
| Tresorraum | - | €1.000.000.-- |
Vergessen Sie nicht:
Wertschutzschränke unter 1000kg im Boden oder der Wand zu verankern!
Weiters ist es wichtig den Herstellercode sofort auf einen persönlichen Code zu ändern!